
Bei "Bankkonto hinzufügen" und "Bankkonto bearbeiten" öffnet sich folgender Dialog:
| Feld | Beschreibung | ||||||||||
| Register "Hauptdaten" | |||||||||||
| Konto-Name | Der Name des Kontos, wie er in [[VEREINONLINE]] angezeigt wird.Hinweis: Wenn im Name "PayPal" vorkommt, dann ist der Online-Kontoauszug-Abruf von "PayPal PLUS/CHECKOUT" möglich. Die Zugangsdaten zu PayPal sind unter Admin/Optionen/Kasse/Bezahloptionen angelegt. Bitte beachten Sie, bei PayPal dies zu aktivieren: Damit der Transaktionsdaten-Abruf per Bankkonto mit dem Namen "PayPal" funktioniert bitte bei PayPal dies aktivieren: Entwickler -> Apps & Credentials -> auf Appname klicken -> Features -> "[x] Transaction search" setzen, Speichern | ||||||||||
| Konto-Inhaber IBAN BIC Bankname Kontonummer | Kontodaten - beim Kontoimport von MTA-Dateien wird geprüft, ob die Kontodaten übereinstimmen | ||||||||||
| Anfangsbestand | Der Anfangskontostand des Bankkontos (Saldo vor der ersten Buchung hier im System) | ||||||||||
| Konto | Das Kontorahmenkonto, auf das die Bank-Buchungen gebucht werden. Idealerweise sollte bei mehreren Bankkonten unterschiedliche Buchführungskonten verwendet werden (ist aber nicht zwingend so, kann auch nachträglich angepasst werden). | ||||||||||
| Sichtbar | Legt fest, ob das Konto im Menü angezeigt wird | ||||||||||
| Register "HBCI/FinTS-Daten" (nicht bei "PayPal"-Konto) | |||||||||||
| Bankleitzahl (BLZ) | Die Bankleitzahl. Diese entspricht den Stellen 5 bis 12 der IBAN und ist für die Verbindung zur Bank relevant. Wird automatisch asu der IBAN aus dem Register "Hauptdaten" ermittelt. | ||||||||||
| Benutzerkennung/Legitimations-ID | Ihre personlichen HBCI/FinTS-Zugangsdaten - diese erhalten Sie von der Bank (evtl. auch nur eine der beiden Kennungen).Wenn Sie unterschiedliche Kennungen für bestimmte Mitglieder hinterlegen möchten, dann geht dies per alternativ per "Benutzer-individuelle Kennungen" - diese gelten dann, wenn das zugeordnete Mitglied angemeldet ist. | ||||||||||
| Kundenkennung/Legitimations-ID | Ihre personlichen HBCI/FinTS-Zugangsdaten - diese erhalten Sie von der Bank (evtl. auch nur eine der beiden Kennungen).Wenn Sie unterschiedliche Kennungen für bestimmte Mitglieder hinterlegen möchten, dann geht dies per alternativ per "Benutzer-individuelle Kennungen" - diese gelten dann, wenn das zugeordnete Mitglied angemeldet ist. | ||||||||||
| PIN/TAN URL | Dies ist der technische Zugangspunkt zur Bank, nicht die Webseite des Online-Bankings! Diese PIN-TAN-Url wird automatisch nach eingabe der Bankleitzahl ermittelt! | ||||||||||
| Sicherheitsverfahren/SecMech | Hierüber können Sie das Sicherheitsverfahren einstellen, den Code bekommen Sie von Ihrer Bank bzw. nach dem ersten Kontoauszug-Abruf hier abgezeigt. Bitte in Zweifelsfall zunächst leer lassen. | ||||||||||
| Gerätebezeichnung/TanMedia | Diese Konfiguration unterscheidet Details im Verfahren - z.B. die Handynummer bei SMS-Tan. Bitte in Zweifelsfall zunächst leer lassen. | ||||||||||
| Daten geladen bis | Speichert das Datum, bis zu dem Umsätze geladen wurden. | ||||||||||
| Falls der HBCI/FinTS-Aufruf nicht mehr funktioniert, kann das Konto am Payment-Server zurückgesetzt werden. | |||||||||||
| Falls nach dem Abruf ein "Lock" nicht gelöscht wurde, kann das hierüber zurückgesetzt werden. Der Lock löscht sich ansonsten von selbst nach 15 Minuten. | |||||||||||
| Register "Importregeln" | |||||||||||
| Importregeln | Legt vorgeschlagene Konto-Zuordnungen während des HBCI/FinTS- oder Datei-Importvorgangs fest. Standardmäßig wird ein neuer Datensatz auf Forderung/Verbindlichkeit festgelegt.Ausnahmen können hier festgelegt werden, indem bei einer definierten Regel (Empfänger und/oder Zweck und/oder IBAN) ein Konto oder Debitor/Kreditor oder eine Kostenstelle (falls aktiviert) oder eine Sphäre (falls aktiviert) oder Buchführungs-Extrafelder (falls definiert) gesetzt wird.Beispiele:
Das *-Zeichen funktioniert wird folgt:
Sonderfall bei "Setze Konto": 2663(86%),4967(10%),5562(1.68%),8305(1.68%),780(0.64%) Diese Regel teilt den Betrag auf mehrere Buchführungskonten auf | ||||||||||
| Checkboxen bei Vorschlägen | Übernimmt die markierten Vorschläge | ||||||||||
| Register "Abweichende Angaben" | |||||||||||
| Die abweichende Angaben werden verwendet, wenn in einer Rechnung mit diesem Bankkonto als Vereinskonto andere Angaben auf der Rechnung nötig sind.Wenn kein Feld gefüllt ist, gelten die Standardangaben. Wenn mind. ein Feld gefüllt ist, dann gelten nur diese Angaben (d.h. möglichst alle Felder füllen, es werden nicht die Standardangaben genutzt). | ||||||||||
| Speichert die Eingaben und schließt das Fenster | |||||||||||
| Speichert die Eingaben aus allen Registern ohne den Dialog zu schließen | |||||||||||
| Kehrt zurück ohne die Eingaben zu speichern | |||||||||||
Anschließend öffnet sich die Kontoübersicht dieses Kontos (diese können später über die Navigation links - dazu ist nach dem Anlegen eines neuen Kontos ein Klick auf das Register ganz oben "Kasse" notwendig, oder durch einen Klick auf das Konto in der Konten-Übersicht öffnen).