| Filter Jahr/Monat | Auswahl des Jahres bzw. Monats bzw. "alle" |
| Suchbegriff | Auswahl eines Suchbegriffs. Mit "..." können zusammenhängende Inhalte gefunden werden. Mit "!xxx" können Begriffe definiert werden, die nicht vorkommen dürfen. Mit "xxx*yyy" kann ein Begriff gesucht werden, der mit "xxx" beginnt und "yyy" endet. |
Suche | Startet die Suche gemäß den Einstellungen Monat und Suchbegriff |
| Filter "Details" | Legt fest, ob die Details als Popup oder direkt in der Ergebnisliste angezeigt werden. |
| [Mitglied] | Öffnet die Mitglied-Details (derjenige, der die Aktion ausgeführt hat) |
| [u....] | Öffnet die Mitglied-Details |
| [#....] | Öffnet die Rechnungs-Details |
| [v....] | Öffnet die Veranstaltung-Details |
| [a....] | Öffnet die Anmeldungs-Details |
| [r....] | Öffnet die Rollen-Details |
| [g....] | Öffnet die Gruppen-Details |
| Vorschau | |
| Drucken | |
| Export als Excel (.xls) | |
| Export als Excel (.xlsx) | |
| Export als CSV | |
| Export als PDF hoch | |
| Export als PDF quer | |
| Export als XML | |
| Druckt bzw. exportiert die Liste als Excel-, csv-, pdf- oder xml-Datei |
| [Details] | Öfnet die Details des Eintrags |