
Auto-Regeln ermöglichen die automatische Zuordnung von Mitgliedern zur Gruppe (sowie zu Rollen und Beiträgen).
Die Aktualisierung der Zuordnung erfolgt beim Speichern der Gruppe (bzw. Rolle ode Mitgliedsbeitrag), beim Speichern eines Mitglieds, und auch einmal Nachts (z.B. das Alter ändert sich ja ohne Datensatzänderung).
Tragen Sie eine Regel pro Zeile ein.
Es müssen alle Regeln aller Zeilen zutreffen (UND-Verknüpfung).
Wenn in der ersten Zeile "ODER:" steht, dann werden mehrere Regeln per ODER verknüpft, ansonsten standardmäßig per UND.
Mehrere Bedingungen können Sie einer Zeile so UND-verketten: .... && ..... && .....
Mehrere Bedingungen können Sie einer Zeile so ODER-verketten: .... || ..... || .....
Wenn in der ersten Zeile "ALLE:" steht, dann werden auch gelöschte/geperrte Mitglieder in das Ergebnis einbezogen, ansonsten standardmäßig nur die aktiven Mitglieder.
Gilt nur bei den Gruppen:
| Regel | Beschreibung | Beispiel |
| feldname=wert feldname<=wert feldnamefeldname>wert feldname>=wert feldname!=wert feldname<>wert | Der Feldname muss den Wert besitzen (bzw. kleiner.. sein). Es gelten alle Feldnamen des Mitglieds. Im Wert sind auch alle globalen Platzhalter {#name#}, {#adresseort#}, .. oder eigene Parameter verwendbar. | firma=Abc nachname=Mü anrede=Ferr |
| feldname= | Wenn kein Wert angegeben wird, dann wird nach leeren Feldern gesucht | vorname= p_ort= |
| feldname=* | Es ist ein beliebiger Wert zugeordnet (nicht leer) | vorname=* nachname<=M* |
| feldname=regexp:/.../ | Regulärer Ausdruck | p_email=regexp:/(.*)hotmail(.*)/ |
| key_FELDNAME= key_FELDNAME=* key_FELDNAME=WERT key_FELDNAME=*2022* key_FELDNAME>=HEUTE | Das Extrafeld ist leer / mit einem beliebigen Wert gefüllt / entspricht exakt dem angegebenen Wert / entspricht dem Muster *2022* bzw.ist >= dem heutigen Tag | |
| alter=..-.. alterneujahr=..-.. alterwird=..-.. alter<.. | Abfrage von Altersbereichen | alter=9-12 alterneujahr=16- alterwird=8- alter<27 |
| aufnahmemitglied= aufnahmemitglied=* aufnahmemitglied=JAHR aufnahmemitglied<=30.6.2022 aufnahmemitglied<=heute-1J aufnahmemitglied=aktuellesjahr-40 | Prüfung des Datums "Aufnahme Vereinsmitglied": leer=kein Eintrag oder >heute *=nicht leer und <=heute heute-1J, heute-2M, heute-3W, heute-4TAnalog: geburtstag, aufnahmegast, aufnahmeinteressent, gekuendigt Ebenso: "aufnahmemitglied<=datum:Y-01-01", Y wird durch das aktuelle Jahr ersetzt "Y" für das aktuelle Jahr (vierstellig), "m" für das Monat (zweistellig), "d" für den Tag (zweistellig) | aufnahmemitglied=2022 |
| beitrag=NAME1,NAME2,!NAME3 beitrag=* beitrag=/(.*)regexpmuster(.*)/ | Prüfung, ob das Mitglied einem der angegebenen Beiträge/Beitragsgruppe zugeordnet ist * ist irgendein Beitrag Falls der Beitrag ein Komma enthält bitte Beitragsnamen mit "..." schreiben. "beitrag=Beitragsname1,Betragsname2,... #datum=Y-01-01" sucht nur Beitragszuordnungen am angegebenen Datum. !... negiert die Abfrage. | beitrag=Jahresbeitrag |
| gruppe=NAME1,NAME2,!NAME3,... | Prüfung, ob das Mitglied in einer der angegebenen Gruppen Teilnehmer ist, !... negiert die Abfrage (ist nicht in Gruppe) | gruppe=Fußball,Handball |
| gruppemituntergruppen=NAME1,NAME2,... | Prüfung, ob das Mitglied in EINER (ODER-Verknüpfung) der angegebenen Gruppen oder Untergruppen davon Teilnehmer ist | |
| untergruppen=NAME1,NAME2,... | Prüfung, ob das Mitglied in EINER (ODER-Verknüpfung) Untergruppen (nicht in der Gruppe selbst) der angegeben Gruppe Teilnehmer ist) | |
| rolle=NAME1,NAME2,... rolle=!NAME3 | Prüfung, ob das Mitglied in EINER (ODER-Verknüpfung) der angegebenen Rolle ist (! ist Negierung) | rolle=Gast,Mitglied |
| p_plz=10001,10002,10003,... g_plz=10001,10002,10003,... r_plz=10001,10002,10003,... | Prüfung, ob die PLZ des Mitglieds in der angegebenen Liste vorkommt. | |
| beitragszahler:rolle=NAME | Prüfung, ob der Beitragszahler des Mitglieds in dieser Rolle ist | |
| anmeldung:key_FELDNAME=WERT | Prüft, ob das Mitglied zu einer Veranstaltung angemeldet ist mit dem angegebenen Anmeldungs-Extrafeld-Wert | |
| anmeldung[1234]:key_FELDNAME=WERT | Prüft, ob das Mitglied zu der Veranstaltung mit der ID 1234 angemeldet ist mit dem angegebenen Anmeldungs-Extrafeld-Wert | |
| liste_LISTENID:feldname=wert (user=MITGLIEDSFELD, orderdesc=DATUMSFELD) | Prüft, ob das Mitglied in der Flex.Liste mit der LISTENID einen Eintrag mit "feldname=wert" besitzt. Das Mitglied wird in der Liste im Feld "MITGLIEDSFELD" gefunden | liste_123:punkte=123 (user=mitglied, orderdesc=datum) Ggf. auch kommagetrennt mehrere Bedingungen möglich (, ist UND-Verknüpfung, #or ist ODER-Verknüpfung): liste_LISTENID:feldname1=wert1,feldname2>wert2,.. (user=MITGLIEDSFELD) |
| anmeldung:veranstaltungid=VERANSTALUNGID | Das Mitglied ist bei der Veranstaltung angemeldet | anmeldung:veranstaltungid=1234 |
| warteliste:veranstaltungid=VERANSTALUNGID | Das Mitglied ist bei der Veranstaltung auf der Warteliste | warteliste:veranstaltungid=1234 |
| anmeldung:veranstaltungid=zukunft | Das Mitglied ist zu mindestens einer zukünftigen Veranstaltung angemeldet | anmeldung:veranstaltungid=zukunft |
| warteliste:veranstaltungid=zukunft | Das Mitglied ist zu mindestens einer zukünftigen Veranstaltung auf der Warteliste | warteliste:veranstaltungid=zukunft |
| gruppenleiter=NAME1,NAME2,... gruppenleiter=* gruppenleitermituntergruppen=NAME1,NAME2,... | Das Mitglied ist "Gruppenleiter" der angegebenen Gruppe (ggf. inkl. Untergruppen) bzw. ist irgendein Gruppenleiter (*)gruppenleiter1=.. (..1: im Status "Leiter", ..2: im Status "stv. Leiter") | gruppenleiter=Handball |
| hauptmitglied=* | ein anderes Mitglied zahlt den Beitrag | |
| isthauptmitglied | Mitglied zahlt für sich selbst und andere Mitglieder den Beitrag | |
| isteinzelmitglied | Mitglied zahlt seinen Beitrag für sich selbst, aber nicht für andere Mitglieder | |
| hatbeitragsrechnung=Beitragsname | Mitglied hat bereits eine Beitragsrechnung mit diesem Beitragsnamen bekommen (es kann auch nir en Teil des Beitragnamens angegebene werden) | |
| hatbeitragsrechnung | Mitglied hat bereits eine Beitragsrechnung bekommen | |
| hatkeinebeitragsrechnung=Beitragsname | Mitglied hat noch keine Beitragsrechnung mit diesem Beitragsnamen bekommen (es kann auch nir en Teil des Beitragnamens angegebene werden) | |
| hatkeinebeitragsrechnung | Mitglied hat noch keine Beitragsrechnung bekommen | |
| kind:gruppe=GRUPPENNAME,.. | Übernimmt in die Gruppe alle Beitragszahler der Gruppenmitglieder sowie alle Personen der Grupe, die keinen Beitragszahler haben. | |
| kind:gruppe:ohneleiter=GRUPPENNAME,.. | Wie zuvor, nur ohne "Gruppenleiter" | |
| heute | Prüft, ob die Datumsregel zutrifft, PATTERN enthält Zahlen oder "Y" für das aktuelle Jahr (vierstellig), "m" für das Monat (zweistellig) oder "d" für den Tag (zweistellig) | heute |
| spendenaktion=123 | Alle Spender der Spendenaktion mit der angegebenen ID | |
| aufgabenstunden:JAHR aufgabenstunden:VORJAHR aufgabenstunden:2024 aufgabenstunden | Die Anzahl der erbrachten Arbeitsstunden im aktuellen Jahr "JAHR", im Vorjahr "VORJAHR", in einem bestimmten Jahr (z.B. "2024") oder in Summe über alle Jahre | aufgabenstunden:JAHR>=5 |
| aufgabenplusstunden:JAHR aufgabenplusstunden:VORJAHR aufgabenplusstunden:2024 aufgabenplusstunden | Die Anzahl der zuviel erbrachten Arbeitsstunden im aktuellen Jahr "JAHR", im Vorjahr "VORJAHR", in einem bestimmten Jahr (z.B. "2024") oder in Summe über alle Jahre | aufgabenplusstunden:JAHR>=5 |
| hatoffenerechnung | Das Mitglied hat eine offene Rechnung | |
| gruppenstundenplus>0 | Das Mitglied hat in seinen Gruppen positive Gruppenstunden | |
| gruppenstundenminus<0 | Das Mitglied hat in seinen Gruppen negative Gruppenstunden | |
| gruppenstunden<>0 | Das Mitglied hat in seinen Gruppen Gruppenstunden |
In VerbandOnline gibt es es diese Sonderregeln:
"SUB:" in erster Zeile = Regeln betreffen eigene Einheit und alle Untereinheiten
"EINHEITEN:id1,id2,..." = Regeln betreffen eigene Einheit und alle genannten Nachbar-Einheiten