
Aus den Beitragsfestlegungen ergeben sich konkrete Zahlungstermine.
Die Liste "anstehende Beiträge" zeigt alle Zahlungstermine, die sich aus der Beitragsfestlegung und der Mitgliederzuordnung ergeben.
Aus diesen Zahlungsterminen lassen sich nun Beitragsrechnungen erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Es werden Warnungen angezeigt wenn
| Feld | Beschreibung | |||||||||
| Erstellt aus den aktuellen Beiträgen, vor denen Sie einen Haken gesetzt haben, je Mitglied eine Rechnung. | ||||||||||
| Druckt bzw. exportiert die Liste als Excel-, csv-, pdf- oder xml-Datei | |||||||||
| Wechselt zu "Mitgliedsbeiträge festlegen" | ||||||||||
| Öffnet die FAQ zu den Mitgliedbeiträgen | ||||||||||
| Stichtag | Datum für die Beitragsermittlung (Standard: aktuelles Datum) | |||||||||
| Rechnungsdatum | Datum für die Rechnungsstellung (Standard: aktuelles Datum) | |||||||||
| Öffnet die nachfolgenden Filter | ||||||||||
| Rolle | Filtert nach Rollen-Mitglieder | |||||||||
| Gruppe | Filtert nach Gruppen-Teilnehmern | |||||||||
| Frequenz | Ermöglicht die Auswahl von nur Beiträgen mit einer einheitlichen Frequenz bzw. nur Mitglieder mit gesetzem Aufnahme-Gast/Vereinsmitglieds-Datums | |||||||||
| Beitragsauswahl | Ermöglicht es, nur bestimmte Beiträge abzurechnen. Wenn kein Beitrag gewählt ist, dann werden alle Beiträge berechnet. | |||||||||
| Bezahlart | Ermöglicht es, nur Beiträge mit einer bestimmten Bezahlart (per Überweisung, per Lastschrift) abzurechnen. | |||||||||
| Aktualisiert die Liste nach einer Stichtags-Änderung | ||||||||||
| [Mitglied] | Öffnet das Mitglied |
Hinweis: Wenn im Laufe des Jahres neue [[MITGLIEDER]] dazukommen, können Sie den vorgenannten Prozess erneut durchlaufen, ohne dass bereits erstellte Beitragsrechnungen nochmal erstellt werden. Da das vergangene Erstellen im Feld "erstellt bis" festgehalten ist, sorgt genau diese Tatsache dafür, dass keine erneute Berechung für diese Mitglieder bis zu diesem Datum erfolgen.
Wenn sich bestimmte Optionen im Beitrag unterscheiden (z.B. Vereinskonto, Art der Buchung, ..), dann generiert das System mehrere Rechnungen pro Mitglied. Dies resultiert dann auch in zwei Zeilen in der Liste der anstehenden Beiträge. In der Spalte "Abweichend" sehen Sie dann die Ursachen, d.h. die Unterschiede.