
Die Platzbuchungsstatistik zeigt die gebuchten Stunden und den Umsatz pro Monat und Platz an. Sie können nach Gruppe und Mitglied filtern.
Sie haben hier folgende Möglichkeiten:
| Feld | Beschreibung | |||||||||
| Jahr-Auswahl | Bestimmt das Jahr der Statistik | |||||||||
| Filter Mitglied | Filtert die Statistik nach einem Mitglied | |||||||||
| Anzeige-Werte | Summe Stunden Summe Umsatz | |||||||||
| Druckt bzw. exportiert die Liste als Excel-, csv-, pdf- oder xml-Datei. Die Exportdatei enthält alle Personen als einzelne Zeilen. | |||||||||
| Stunden/Umsatz | Zeigt die zugehörigen Buchungen an |
Die zweite Statistik wertet die Nutzung nach Mitglied und Plätzen aus.
| Feld | Beschreibung | |||||||||
| Jahr-Auswahl | Bestimmt das Jahr der Statistik | |||||||||
| Filter Platz | Filtert die Statistik nach einem Platz | |||||||||
| Anzeige-Werte | Summe in Stunden Summe aufgerundet in Tagen | |||||||||
| Druckt bzw. exportiert die Liste als Excel-, csv-, pdf- oder xml-Datei. Die Exportdatei enthält alle Personen als einzelne Zeilen. | |||||||||
| [Mitglied] | Öffnet das Mitglied |
Die dritte Statistik wertet die Nutzung nach Nutzungszeit aus.
| Feld | Beschreibung | |||||||||
| Jahr-Auswahl | Bestimmt das Jahr der Statistik | |||||||||
| Filter Platz | Filtert die Statistik nach einem Platz | |||||||||
| Druckt bzw. exportiert die Liste als Excel-, csv-, pdf- oder xml-Datei. Die Exportdatei enthält alle Personen als einzelne Zeilen. |
Diese Auswertung zeigt an, amn welche, Datum/Uhrzeit wieviele Plätze genutzt wurden.
Die Liste ermöglicht die Erstellung einer Rohdaten-Liste, die z.B. mit Excel weiter ausgewertet werden kann (Pivot-Tabellen u.ä.)